Jeg vil gerne kontaktes
Vil du have et tilbud på isolering? Vi tager fat i dig hurtigst muligt.
Besparelse
Der er mange penge at spare på at efterisolere!
Og det er dine penge…
Et uisoleret hus bruger 3 - 4 gange mere energi end et top isoleret hus.
Samtidig bliver bo komforten væsentligt forøget.
De skemaer som er vist stammer fra energistyrelsen hjemmeside.
Besparelserne er baseret på Energistyrelsens tal, landsgennemsnit og en naturgas pris på 8,60 kr./m3. Prisen på energi stiger løbende og sammen med de stigende grønne afgifter, er der intet der tyder på at energien fremover bliver billigere.
De eksempler du ser er typiske for hvad vi oplever i hverdagen. Vi tager udgangspunkt i parcelhuset fra tresser og halvfjerdserne- et hus på 120 m 2 med et hulmursareal på ca. 70 m
Isolering af ydervæg | Årlige besparelser pr. m2 isoleret areal | Årlig besparelse for 120 m2 bolig | ||||
Olie | Naturgas | Fjernvarme | ||||
Liter | m3 | Gcal | m3 | MWH | Liter olie | |
Hulmur fra 0 til 75 mm | 10 | 9,0 | 0,060 | 1,5 | 0,070 | 900-1000 |
Massiv mur fra 0 til 50 mm | 8 | 7,2 | 0,048 | 1,2 | 0,056 | 700-800 |
Massiv mur fra 50 til 150 mm | 3 | 2,7 | 0,018 | 0,5 | 0,021 | 300-400 |
Gasbetonmur fra 0 til 75 mm | 5 | 4,5 | 0,030 | 0,8 | 0,035 | 400-500 |
Gasbetonmur fra 75 til 150 mm | 2 | 1,8 | 0,012 | 0,4 | 0,014 | 150-200 |
Let ydervæg 0 til 75 mm | 13 | 11,7 | 0,078 | 2,0 | 0,091 | 1100-1200 |
Let ydervæg 75 til 150 mm | 2 | 1,8 | 0,012 | 0,3 | 0,014 | 150-200 |
Et regneeksempel:
(Nye justeret priser pr. 11. april 2008)
Hulmur
Efterisolering af et hus med 70 m² hulmur vil typisk koste omkring 10.000,- kr.
Den årlige besparelse på energiregningen vil være 76,50 kr. pr.m2. Det giver en årlig besparelse på 5355 kr.
Investeringen vil altså være tjent ind på lidt over to år. Efter 10 år vil den skattefrie gevinst være over 43.550 kr.
Loftisolering | Årlige besparelser pr. m2 isoleret areal | Årlig besparelse for 120 m2 bolig | ||||
Olie | Naturgas | Fjernvarme | ||||
Liter | m3 | Gcal | m3 | MWH | Liter olie | |
0 til 50 mm | 12 | 10,8 | 0,072 | 1,8 | 0,084 | 1400-1500 |
50 til 100 mm | 3 | 2,7 | 0,018 | 0,5 | 0,021 | 300-400 |
100 til 200 mm | 2 | 1,8 | 0,012 | 0,3 | 0,014 | 200-250 |
200 til 300 mm | 1 | 0,9 | 0,006 | 0,1 | 0,007 | 100-150 |
0 til 300 mm | 18 | 16,2 | 0,108 | 2,7 | 0,126 | 2000-2300 |
Et regneeksempel:
(Nye justeret priser pr. 11. april 2008)
Loft
Et loft på 120 m² med en bestående isolering på 100 mm. efterisoleres med 200 mm. Papiruld. Omkostningen vil være på ca. 14.550,- kr. (Evt. udgift til at hæve gangbro m.v. er ikke medtaget)
Den årlige besparelse på energiregningen vil være 47,- pr. m²
Det giver en årlig besparelse på 5.640,- kr. Investeringen vil altså være tjent ind på under 3 år. Efter 10 år vil den skattefrie gevinst være 41.850 kr.
Efterisoleringen af huset i dette eksempel vil efter 10 år give en skattefri gevinst på næsten 85.400 kr. Det er mere end 3 gange investeringen! Oven i dette kan du så lægge den værdistigning huset er blevet tilført samt det som energiprisen stiger med i fremtiden.
(Beregningen tager udgangspunkt i Energistyrelsens tal)
Gulvisolering | Årlige besparelser pr. m2 isoleret areal | Årlig besparelse for 120 m2 bolig | ||||
Olie | Naturgas | Fjernvarme | ||||
Liter | m3 | Gcal | m3 | MWH | Liter olie | |
Krybekælder 0 til 50 mm | 7 | 6,3 | 0,042 | 1,1 | 0,049 | 800-900 |
Krybekælder 50 til 200 mm | 3 | 2,7 | 0,018 | 0,5 | 0,021 | 300-400 |
Etagedæk over uopvarmet kælder 0 til 50 mm | 4 | 3,6 | 0,024 | 0,6 | 0,028 | 400-500 |
Etagedæk over uopvarmet kælder 50 til 200 mm | 4 | 3,6 | 0,024 | 0,6 | 0,028 | 400-500 |
Terrændæk 0 til 50 mm | 4 | 3,6 | 0,024 | 0,6 | 0,028 | 400-500 |
Her er der ikke noget eksempel idet der er mange forskellige opbygninger af gulve og derfor mange forskellige løsninger på at isolere dem.
Generelt er det sådan at hvis der er kolde gulve så føles der koldt i rummet uanset at der er varmt.